
Динамикалық Elantra және бизнес-седан Sonata жеңілдетілген автокредит шарттарымен қол жетімді.
Hyundai Finance бағдарламасы. Тиімді шешімдер инстинкті.
ELANTRA моделі бойынша бағдарламаның шарттары:
| Бастапқы жарна | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% және жоғары |
|---|---|---|---|---|
| Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
| 12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 24 ай | 10,4% | 7,7% | 3,8% | 3,3% |
| 36 ай | 14,2% | 12,3% | 9,5% | 9,2% |
| 48 ай | 16% | 14,5% | 12,3% | 12,1% |
| 60 ай | 17,1% | 15,9% | 14,1% | 13,8% |
| 72 ай | 17,9% | 16,8% | 15,2% | 15% |
| 84 ай | 18,4% | 17,5% | 16,1% | 15,9% |
SONATA моделі бойынша бағдарламаның шарттары:
| Бастапқы жарна | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% және жоғары |
|---|---|---|---|---|
| Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
| 12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 24 ай | 5,6% | 1,9% | 0,1% | 0,1% |
| 36 ай | 10,8% | 8,2% | 4,5% | 4% |
| 48 ай | 13,3% | 11,3% | 8,4% | 8% |
| 60 ай | 14,9% | 13,2% | 10,8% | 10,5% |
| 72 ай | 16% | 14,5% | 12,4% | 12,1% |
| 84 ай | 16,7% | 15,4% | 13,5% | 13,3% |
Серіктес банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (ҚНРДА 23.06.2023ж. № 1.2.47/230/38/1 лицензиясы)
* Бағдарламаның мерзімі шектеулі.
* Бұл ақпарат тек анықтамалық сипатқа ие және жария оферта болып табылмайды.
* Бағдарлама Дистрибьютордың басқа бағдарламаларымен және науқандарымен жинақталмайды.
* Бұл бағдарлама тек жеке тұлғалар үшін жарамды.
Алдыңғы
PALISADE. Мөлшерлеме 0,1%
Келесі
TUCSON, SANTA FE, MUFASA
