
Бестселлер Tucson, технологичный Mufasa и вместительный флагман Santa Fe доступны на льготных условиях автокредитования.
Программа Hyundai Finance. Инстинкт выгодных решений.
Условия программы по модели TUCSON в комплектации Prime 2.0:
| Первоначальный взнос | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% и более |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный срок займа | Ставка | |||
| 12 месяцев | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 24 месяцев | 5,6% | 1,9% | 0,1% | 0,1% |
| 36 месяцев | 10,8% | 8,2% | 4,5% | 4% |
| 48 месяцев | 13,3% | 11,3% | 8,4% | 8% |
| 60 месяцев | 14,9% | 13,2% | 10,8% | 10,5% |
| 72 месяца | 16% | 14,5% | 12,4% | 12,1% |
| 84 месяца | 16,7% | 15,4% | 13,5% | 13,3% |
Банк-партнер: АО «Народный Банк Казахстана» (лицензия АPРФР № 1.2.47/230/38/1 от 23.06.2023г.)
Условия программы по моделям MUFASA & SANTA FE:
| Первоначальный взнос | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% и более |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный срок займа | Ставка | |||
| 12 месяцев | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 24 месяцев | 7,2% | 3,9% | 0,1% | 0,1% |
| 36 месяцев | 12% | 9,6% | 6,2% | 5,8% |
| 48 месяцев | 14,3% | 12,4% | 9,8% | 9,4% |
| 60 месяцев | 15,7% | 14,1% | 11,9% | 11,7% |
| 72 месяца | 16,7% | 15,3% | 13,4% | 13,2% |
| 84 месяца | 17,3% | 16,1% | 14,4% | 14,2% |
Банк-партнер: АО «Народный Банк Казахстана» (лицензия АPРФР № 1.2.47/230/38/1 от 23.06.2023г.)
*Срок действия программы ограничен.
*Настоящая информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
*Программа не суммируется с другими программами и акциями Дистрибьютора.
*Данная программа действует только для физических лиц.
